Elektrody pH i ORP
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Chemia AZ s.c.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Kod produktu: Elektrody pH i ORP_20220405102106
Opis
| Kod | Model | Kontroler | Zakres pomiaru | Temperatura pracy (C) | Maks. ciśnienie (bar) | Podłączenia | |
| 32105219 | ![]() |
EPH1 | pH | 0...14 | 0...60 | 4 | BNC+kabel 1m |
| 32105319 | ERX1 | Redox | +/-1000 | 0...60 | 4 | BNC+kabel 1m | |
| 32105009 | EPH5 | pH | 2...14 | 0...60 | 6 | BNC+kabel 5m | |
| 32105109 | ERX5 | Redox | +/-1000 | 0...60 | 6 | BNC+kabel 5m | |
| 32350029 | EPHS7 | pH | 0...14 | 0...60 | 6 | S7-PG13,5 | |
| 32350039 | ERHS7 | Redox | +/-1000 | 0...60 | 6 | S7-PG13,5 | |
| 32385221 | EPHS7-HT | pH | 0...14 | 0...60 | 2 | S7-PG13,5 |
