3 383,22 zł
Cena (EUR): (761,37 €)
2 750,59 zł
Cena (EUR): (619,00 €)
Pompa dozująca Jesco MEMDOS LB PVC/FPM
Cena (EUR): 1 636,59 €
Cena (EUR): 1 330,56 €
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
MEMDOS LB | 4 | 4-HP | 10 | 10-HP | 20 | 20-HP | 35 | 60 | 80 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. ciśnienie (bar) | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 10 | 5 | ||
Wydajność przy max. ciśnieniu (50 Hz) (l/h) |
4,0 | 8,4 | 14,0 | 24,0 | 22,0 | 36,0 | 63,0 | 90,0 | 156,0 | |
Wydajność przy max. ciśnieniu (60 Hz) (l/h) | 4,8 | 10,1 | 16,8 | 28,8 | 26,4 | 43,2 | 75,6 | 108,0 | 187,2 | |
Max. częstotliwość pracy (50 Hz) (min-1) | 26 | 72 | 120 | 72 | 120 | 72 | 120 | |||
Max. częstotliwość pracy (60 Hz) (min-1) | 31,2 | 86,4 | 144 | 86,4 | 144 | 86,4 | 144 | |||
Wysokość ssania dla niegazujących mediów (mH20) | 9 | 8 | 7 | |||||||
Max. napływ (mbar) | 500 | |||||||||
Skok membrany (mm) | 7,5 | 10,0 | ||||||||
Średnica nominalna zaworów | DN4 | DN6 | DN10 | |||||||
Zasilanie | 230 / 400V (opcja 115V) | |||||||||
Stopień ochrony | IP55 | |||||||||
Klasa izolacji | F | |||||||||
Waga PVC (bez silnika) (kg) | 4,5 | 5,9 | ||||||||
Waga PP (bez silnika) (kg) | 4,5 | 5,9 | ||||||||
Waga PVDF(bez silnika) (kg) | 4,8 | 7,5 | ||||||||
Waga stal nierdzewna(bez silnika) (kg) | 6,0 | 11,2 | ||||||||
Waga silnika (230 V - 1~) (kg) | ||||||||||
Waga silnika (120 V - 1~) (kg) | 4.0 | |||||||||
Waga silnika (400 V - 3~) (kg) | 3.5 | |||||||||
Waga silnika (400 V - 3~ hermetyczny) (kg) | 9.0 | |||||||||
Waga silnika (400 V - 3~ przeciwwybuchowy) (kg) | 4.1 | |||||||||
Max. temperatura otoczenia (°C) | 5 - 45 (5 - 40 dla PVC) | |||||||||
Max. temperatura medium (°C) | 80 (dla PVC 35; dla PP 60) |
MEMDOS LB | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 400 | 510 | 760 | 1010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. ciśnienie (bar) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
Wydajność przy max. ciśnieniu (50 Hz) (l/h) |
114 | 144 | 210 | 264 | 294 | 390 | 504 | 744 | 1020 |
Wydajność przy max. ciśnieniu (60 Hz) (l/h) | 136,8 | 172,8 | 252 | 316,8 | 352,8 | 468 | 604,8 | 892,8 | 1224 |
Max. częstotliwość pracy (50 Hz) (min-1) | 96 | 120 | 96 | 120 | 96 | 120 | 53 | 76 | 107 |
Max. częstotliwość pracy (60 Hz) (min-1) | 115,2 | 144 | 115,2 | 144 | 115,2 | 144 | 63,6 | 91,2 | 128,4 |
Wysokość ssania dla niegazujących mediów (mH20) | 7 | 6 | 4,5 | 1 | |||||
Max. napływ (mbar) | 500 | ||||||||
Skok membrany (mm) | 10,0 | 12,5 | |||||||
Średnica nominalna zaworów | DN10 | DN15 | DN25 | ||||||
Zasilanie | 230/400V (opcja 115V) | ||||||||
Stopień ochrony | IP55 |
Dane techniczne
Typ | Silnikowa |
Sterowanie | Ręczne |